重要研究計畫
| 計畫編號 | 113-2314-B-A49-056-MY3 |
| 計畫名稱 | 預測代謝異常脂肪肝相關肝癌治療之預後:建立一個結合臨床數據、影像及環境因素的自動化系統 |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫主持人 | 吳俊穎教授 |
| 計畫執行期間 | 114/8~115/7 |
| 計畫編號 | NSTC 114-2314-B-A49 -023 -MY3 |
| 計畫名稱 | 探討糖尿病與發炎性皮膚疾病的相互影響 |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫主持人 | 吳貞宜主任 |
| 計畫執行期間 | 114/08/01~117/07/31 |
| 計畫編號 | TISS-2025-SM-07 |
| 計畫名稱 | 運動員肌耐力與微菌叢研究:臨床研究、微菌培養及功能分析、動物試驗驗證及代 謝體分析 |
| 計畫補助單位 | 國家運動科學中心 |
| 計畫主持人 | 吳俊穎教授 |
| 計畫執行期間 | 1140701~1161231 |
| 計畫編號 | NSTC 114-2321-B-A49-004 – |
| 計畫名稱 | AKK菌及其相關代謝物,做為肝細胞癌之生物標記或輔助療法之研究(2/4) |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫主持人 | 吳俊穎教授 |
| 計畫執行期間 | 1140501~1150430 |
| 計畫摘要 |
| 計畫編號 | MOHW114-TDU-B-221-144007 |
| 計畫名稱 | 跨機構多面向肝癌整合轉譯研究,以發展預防及治療策略並建立臨床指引:基礎臨床前研究、4P(個人化、預測、預防及參與)研究、流行病學研究、行為介入研究、統合分析,以及經濟評估 |
| 計畫補助單位 | 衛生福利部 |
| 計畫主持人 | 吳俊穎教授 |
| 計畫執行期間 | 1110101~1141231 |
| 計畫摘要 |
| 計畫編號 | NSTC113-2634-FA49-003 |
| 計畫名稱 | 邁向2030年智慧醫療大健康跨域計畫 子計畫七 |
| 子計畫七主持人 | 吳俊穎教授 |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫執行期間 | 1101101~1141031 |
| 計畫摘要 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=17218750 |
| 計畫編號 | MOST113-2321-BA49-011 |
| 計畫名稱 | 防疫科學研究中心-國立陽明交通大學 |
| 計畫主持人 | 吳俊穎教授 |
| 計畫補助單位 | 科技部 |
| 計畫執行期間 | 1110301~1140228 |
| 計畫摘要 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=16296753 |
| 計畫編號 | NSTC111-2314-BA49A-508-MY3 |
| 計畫名稱 | 探討空氣污染與氣象因子對皮膚相關疾病的影響 |
| 計畫主持人 | 吳貞宜主任 |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫執行期間 | 1110801~1140731 |
| 計畫摘要 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=16712423 |
| 計畫編號 | NSTC113-2622-EA49-032 |
| 計畫名稱 | 生成式人工智慧之AI店長研究 |
| 計畫主持人 | 洪哲論主任 |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫執行期間 | 1131101~1141231 |
| 計畫摘要 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=17130485 |
| 計畫編號 | NSTC113-2321-BA49-014 |
| 計畫名稱 | AKK菌及其相關代謝物,做為肝細胞癌之生物標記或輔助療法之研究(I) |
| 計畫主持人 | 吳俊穎教授 |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫執行期間 | 1130501~1140430 |
| 計畫摘要 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=16380395 |
| 計畫編號 | |
| 計畫名稱 | 深度學習與數位健康於支持中風後病患功能復健之研究 |
| 計畫主持人 | 洪哲倫教授 |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫執行期間 | 1120301~1140228 |
| 計畫摘要 |
| 計畫編號 | NSTC111-2314-BA49A-502-MY3 |
| 計畫名稱 | 防疫政策與行為對疫情的影響;疫情差異與脆弱指數,以及疫情對健康之影響 |
| 計畫主持人 | 梁立霖副教授 |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫執行期間 | 1110801~1140731 |
| 計畫摘要 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=16702693 |
| 計畫編號 | MOST110-2314-BA49A-525-MY3 |
| 計畫名稱 | 建立精準預測及預防模式:針對高風險未曾篩檢之消化系癌症病患 |
| 計畫主持人 | 吳俊穎教授 |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫執行期間 | 1100801~1130731 |
| 計畫摘要 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=15448743 |
| 計畫編號 | NSTC112-2622-EA49-022 |
| 計畫名稱 | 基於容器化技術單機多顯示卡之分散式深度學習技術研發 |
| 計畫主持人 | 洪哲倫教授 |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫執行期間 | 1121101~1131031 |
| 計畫摘要 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=15659586 |
| 計畫編號 | MOST112-2321-BA49-020 |
| 計畫名稱 | 以人工智慧發展精準醫療-整合動態生理訊號與電子病歷建立醫療數位孿生平台 |
| 計畫共同主持人 | 吳俊穎教授 |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫執行期間 | 1120701~1130630 |
| 計畫摘要 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=15581481 |
| 計畫編號 | NSTC112-2327-BA49-005 |
| 計畫名稱 | 腸道微菌叢對於肝炎及肝癌預後之影響:臨床研究、大數據研究、動物試驗與多體學研究( IV ) |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫主持人 | 吳俊穎教授 |
| 計畫執行期間 | 1120501~1130430 |
| 計畫摘要 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=14924235 |
| 計畫編號 | NSTC112-2740-BA49-002 |
| 計畫名稱 | 國家人體微菌研究平台建置核心設施計畫-建置國家人體微菌研究合作與技術服務核心設施計畫 |
| 計畫補助單位 | 國科會 |
| 計畫主持人 | 吳俊穎教授 |
| 計畫執行期間 | 1120501~1130430 |
| 計畫摘要 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=14292925 |
| 計畫名稱 | 拓展全方位HBV藥物試驗評估計畫 |
| 計畫共同主持人 | 吳莉玲助理教授 |
| 計畫補助單位 | 聚天生醫 |
| 計畫執行期間 | 1130401~1140331 |
| 計畫名稱 | 細胞藥物篩檢試驗評估 |
| 計畫共同主持人 | 吳莉玲助理教授 |
| 計畫補助單位 | 聚天生醫 |
| 計畫執行期間 | 1120501~1130831 |
| 計畫名稱 | Isolation and characteristics of probiotics with potential applications for improving the gastrointestinal health of animals (I) |
| 計畫共同主持人 | 高正彥副教授 |
| 計畫補助單位 | |
| 計畫執行期間 | 1121201~1131130 |
| 計畫名稱 | Isolation and characterization of probiotics with potential applications for the prevention of vaginal infections (I) |
| 計畫共同主持人 | 高正彥副教授 |
| 計畫補助單位 | |
| 計畫執行期間 | 1120301~1130229 |
