微菌研究新展望:皮膚微菌、代謝體學及生醫資訊科學
Frontiers of microbiota research: dermatology, metabolomics, bioinformatics science
主辧單位:台灣微菌聯盟、臺中榮民總醫院、陽明交通大學健康創新中心
協辦單位:陽明交通大學醫學院微菌叢研究中心&生物醫學資訊研究所、建置國家人體微菌研究合作與技術服務核心設施計畫、國科會生技醫藥核心設施平台辦公室、長庚大學微生物相研究中心、榮興醫學發展基金會
活動日期:2023年08月12日(星期六) 08:30-16:30
活動地點:臺中榮民總醫院研究大樓第二會議室(臺中市西屯區臺灣大道四段1650號)
報名網址:網站報名
報名截止日:2023年7月31日
聯絡人:黃小姐 |電話:(02)28267000 分機66537 | E-mail:tmc1060318@gmail.com
| 時間 | 主題 | 講者 | 主持人 | |
| 8:30-8:50 | 報到 | |||
| 8:50-9:00 | 致詞 | 臺中榮民總醫院陳適安 院長 台灣微菌聯盟吳俊穎 理事長 | ||
| 8:00-9:10 | 建置國家人體微菌研究合作與技術服務核心設施計畫簡介 | 吳俊穎副院長暨講座教授 陽明交通大學 | ||
| 9:00-9:40 | 代謝體學 | Development of Mass-Based Analytical Methods for Analyzing Gut Metabolites and Their Clinical Application in Studying Parkinson’s Disease | 臺灣大學醫學院藥學系暨研究所 郭錦樺 教授 | 長庚大學微生物相研究中心 賴信志 主任 義大醫院肝病中心 許耀峻 主任 (TBC) |
| 9:40-10:10 | Pharmacomicrobiomics Investigation Utilizing Liquid Chromatography-Mass Spectrometry | 陽明交通大學藥學系 廖曉偉 助理教授 | ||
| 10:10-10:30 | Coffee break | |||
| 10:30-11:00 | 代謝體學 | 食物選擇及生活方式對於大腸直腸癌病患之腸道菌相重建的影響 | 中央研究院生物化學研究所 孟子青 研究員 | 高雄醫藥大學 吳登強 副校長 長庚大學生物醫學系 鄭美玲 教授 (TBC) |
| 11:00-11:30 | The effect of gut microbiome and metabolites on kidney disease 腸道菌與代謝體在腎臟病的影響 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院內科部 吳秉勳 助理教授 | ||
| 11:30-12:00 | Integrative multiomics analysis: The way to understand the system | 陽明交通大學生醫資訊所 林振慶 副教授 | ||
| 12:00-13:30 | Lunch Break | |||
| 13:30-14:00 | 皮膚 & 微菌 | The gut-skin axis in psoriasis | Sam Tzen-yue Hwang, Professor and Chair, Department of Dermatology, UC Davis Health | 臺中榮民總醫院皮膚部 陳怡如 主任 臺中榮民總醫院胃腸肝膽科 李騰裕 醫師 (TBC) |
| 14:00-14:30 | Imiquimod 誘導發炎的動物模型:從乾癬到結腸炎 | 中興大學生物醫學研究所 謝政哲 所長 | ||
| 14:30-14:50 | Coffee Break | |||
| 14:50-15:20 | 皮膚 & 微菌 | Exosome in microbiome study | 成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所 徐瑋萱 助理教授 | 臺灣大學植物病理與微生物學系 沈湯龍 教授 台北榮民總醫院皮膚部 吳貞宜 主任(TBC) |
| 15:20-15:50 | Skin immunity and microbiome-host interactions (TBD) | Benjamin Marsland (TBC) Professor Department of Immunology and Pathology, Monash University | ||
| 15:50-16:20 | Rosacea, microbiota and comorbidities 酒糟性皮膚炎、微生物菌叢與共病症的相關性 | 臺中榮民總醫院皮膚部 陳怡如 主任 | ||
| 16:20-16:30 | 閉幕 | |||
